Módulo de Reação do Subsolo segundo CUR 166
A seguinte tabela contém os valores para o módulo de reação do subsolo, obtidos através de ensaios experimentais realizados na Holanda (descrito em CUR 166). A tabela contém módulos secantes, que o programa transforma automaticamente em módulos secantes da reação do subsolo - ver módulo não linear de reação do subsolo.
kh,1 [kN/m3] p0 < ph< 0,5 ppas | kh,2 [kN/m3] 0,5 ppas ≤ ph ≤0,8 ppas | kh,3 [kN/m3] 0,8 ppas ≤ ph ≤ 1,0ppas | |
Areia | |||
solta medianamente densa densa | 12000 - 27000 20000 - 45000 40000 - 90000 | 6000 - 13500 10000 - 22500 20000 - 45000 | 3000 - 6750 5000 - 11250 10000 - 22500 |
Argila | |||
mole dura muito dura | 2000 - 4500 4000 - 9000 6000 - 13500 | 800 - 1800 2000 - 4500 4000 - 9000 | 500 - 1125 800 - 1800 2000 - 4500 |
Turfa | |||
mole dura | 1000 - 2250 2000 - 4500 | 500 - 1125 800 - 1800 | 250 - 560 500 - 1125 |
onde: | p0 | - | valor do empuxo em repouso [kN/m2] |
ppas | - | empuxo passivo [kN/m2] | |
ph | - | empuxo horizontal para um dado deslocamento da estrutura [kN/m2] |
Diagrama para determinação do módulo de reação do subsolo
Bibliografia:
CUR 166 Damwandconstructies, available at Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving: P.O.Box 420, 2800 AK Gouda (NL).