微型桩锚固段侧摩阻力(Skin friction of the micropile root)
极限侧摩阻力参考值(由理论作者推荐)
土层类型 | 侧摩阻力 [kPa] |
软塑粘土 | 40 – 60 |
可塑粘土 | 65 - 85 |
硬塑粘土 | 130 – 170 |
天然潮湿松散砂 | 110 – 150 |
天然潮湿中密砂 | 140 – 180 |
天然潮湿密实砂 | 170 – 230 |
含水松散砂 | 80 – 130 |
含水中密砂 | 120 – 160 |
含水密实砂 | 160 – 200 |
软塑砂质粘土 | 50 – 70 |
可塑砂质粘土 | 75 – 95 |
硬塑砂质粘土 | 125 – 165 |
潮湿松散粘质砂土 | 90 – 135 |
潮湿中密粘质砂土 | 135 – 165 |
潮湿密实粘质砂土 | 150 – 170 |
含水松散粘质砂土 | 80 – 105 |
含水中密粘质砂土 | 90 – 130 |
含水密实粘质砂土 | 115 – 155 |
DIN 4128规范推荐的极限侧摩阻力值
土层类型 | 极限侧摩阻力平均值 | |
受压桩 [kPa] | 受拉桩[kPa] | |
中等颗粒到粗颗粒砂 | 200 | 100 |
砂土和砾砂土 | 150 | 80 |
粘性土 | 100 | 50 |
极限侧摩阻力参考值,选自 CSN 73 1004
土层类型 | 注浆点数量 | 注浆终止压力. [MPa] | plášť. tření [kPa] |
bedrock | 0 | - | 650 - 1100 |
semirock | 0 - 1 | 0.5 - 3.0 | 500 - 700 |
sandy gravels | 1 - 2 | 1.0 - 2.0 | 170 - 250 |
clayey gravels | 1 - 2 | 2.0 - 4.0 | 170 |
sands | 2 - 3 | 1.5 - 4.0 | 120 - 170 |
fine-grained soils - very stiff | 1 - 3 | 1.5 - 3.0 | 100 - 160 |
fine-grained soils - stiff | 2 - 3 | 1.0 - 2.5 | 80 - 100 |
fine-grained soils - firm | 3 - (4) | 0.5 - 2.0 | 60 - 80 |
桩锚固段侧摩阻力的推荐值 (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)
微型桩桩顶的支承类型 | 最终注浆压力 [MPa] | 注浆次数 | 锚固段直径 [mm] | 锚固段直径 [m] | 侧摩阻力 [kPa] |
基岩 | - | 0 | 120 | 5-3 | 1000-1600 |
半嵌岩 | 0,5-3,0 | 0-1 | 120-220 | 7-3 | 300-1000 |
砾石、可注浆土层 | 1,0 | 1-2 | 250-400 | 7-5 | 250-320 |
砾石、不可注浆土层 | 2,0-4,0 | 1-2 | 280-350 | 7-5 | 230 |
中等颗粒和细颗粒砂 | 1,5-4,0 | 2-3 | 220-350 | 12-7 | 150-180 |
可塑和硬塑粘性土 | 1,5-3,0 | 1-3 | 200-280 | 17-8 | 130-190 |
硬塑到坚硬粘性土 | 1,0-2,5 | 2-3 | 150-400 | 20-9 | 100-130 |
软塑粘性土 | 0,5-2,0 | 3-4 | 300-450 | 27-13,5 | 50-70 |