配筋砌体截面强度验算 - AS 3700
需根据结构所受弯矩、剪切力、竖向压力+弯矩组合荷载等作用对配筋砌体挡土墙进行截面强度验算。当竖向受压力作用时,还必须考虑结构的长细比Sr。
抗压+抗弯验算
其中: | Fd | - | 作用在砌块截面上的压力设计值 |
ϕ | - | 承载力折减系数 - 0,75 | |
ks | - | 折减系数,取值为1,18 - 0,03 Sr ,且不大于1,0 | |
f´uc | - | 砌块无侧限抗压强度特征值 | |
f´m | - | 砌块抗压强度特征值 | |
Ab | - | 砌块截面受弯区域面积 | |
fsy | - | 钢筋屈服强度设计值 | |
As | - | 主筋横截面总面积 |
抗弯验算
其中: | Md | - | 作用在砌块截面上的弯矩设计值 |
ϕ | - | 承载力折减系数 - 0,75 | |
fsy | - | 钢筋屈服强度设计值 | |
Asd | - | 砌块中主要受拉钢筋的横截面积 取 和 Ast中的较小值 | |
f´m | - | 砌块的抗压强度特征值 | |
d | - | 配筋砌体挡墙的有效高度 | |
f'uc | - | 砌块无侧限抗压强度特征值 |
抗剪验算
配筋墙体受平面外剪切时需满足:
且不能超过:
其中: | Vd | - | 作用在挡土墙截面上的的剪力设计值 |
ϕ | - | 承载力折减系数 - 0,75 | |
f´vm | - | 配筋砌体挡墙的抗剪强度特征值 - 0,35 Mpa | |
d | - | 配筋砌体挡墙的有效高度 | |
fvs | - | 主筋抗剪强度设计值 - 17,5 Mpa | |
fsy | - | 钢筋屈服强度设计值 | |
Ast | - | 截面受拉区域中完全锚固纵筋的截面积 |