计算土的水平反力Er
当知道旁压模量Em和系数αp的值时,可以利用下式计算土的水平反力:
其中: | Em | - | 旁压模量 (Menard) [MPa] |
αp | - | 土体流变系数(建议值见下表) |
Em 和 Plim的建议值
土体类型 | Em[Mpa] | Plim [MPa] | |
无粘性土 | 松散 | 0 - 3,5 | 0 - 0,5 |
中密 | 3,5 - 12 | 0,5 - 1,5 | |
密实 | 12 - 22,5 | 1,5 - 2,5 | |
非常密实 | > 22,5 | > 2,5 | |
粘性土 | 流塑 | 0 - 2,5 | 0 - 0,2 |
软塑 | 2,5 - 5 | 0,2 - 0,4 | |
可塑 | 5 - 12 | 0,4 - 0,8 | |
硬塑 | 12 - 25 | 0,8 - 1,6 | |
坚硬 | > 25 | >16 |
不同土体的流变系数αp 的建议值
土体类型 | 腐殖土 | 粘土, 粉土 | 泥沙 | 砂土 | 砂和砾石 | ||||
αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | |
超固结 | 1 | > 16 | 1,0 | > 14 | 0,67 | > 12 | 0,5 | > 10 | 0,33 |
正常固结 | 1 | 9 - 16 | 0,67 | 8 - 14 | 0,5 | 7 - 12 | 0,33 | 6 - 10 | 0,25 |
欠固结 | - | 7 - 9 | 0,5 | 5 - 8 | 0,5 | 5 - 7 | 0,33 | - | 0,25 |
参考文献:
Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 – 299 (table 2.29 a 2.30).