Трение поверхности и устойчивость корня микросваи в породе
Трение поверхности qsr и устойчивость корня микросваи в породе qbr
Тип породы | qsr [МПа] | qbr [МПа] 1) |
отложения | 0,15 - 0,40 | 0,07 σc |
cланцы и илы | 0,20 - 0,30 | 0,07 σc |
песчаники | 0,30 - 0,45 | 0,07 σc |
известняки и доломиты | 0,40 - 0,50 | 0,10 σc |
гранит, базальт | 0,40 - 0,60 | 0,10 σc |
1) σc - прочность при простом сжатии [МПа]