Valores Recomendados para o Atrito Superficial
A tabela é baseada em ensaios de campo e de laboratório.
Atrito superficial: Classificação de grampos perfurados
qs,k [kPa]1) de acordo com EA Pfähle | ||||||||
Solos não coesivos | Solos coesivos | Rochas | ||||||
qc 2) [MN/m2] | cu 3) [kN/m2] | qu,k 4) [MN/m2] | ||||||
7,5 | 15 | 25 | 60 | 150 | 250 | 0,5 | 5 | 20 |
55 -80 | 105 - 140 | 130 -170 | 30 - 40 | 50 -65 | 65 - 85 | 70 - 250 | 500 -1000 | 500 - 2000 |
Notas:
1) A determinação do atrito superficial deve fazer parte de um ensaio geotécnico
2) Resistência de cone, ensaio CPT (de acordo com DIN EN ISO 22476-1)
3) Coesão total do solo
4) Resistência à compressão uniaxial
Bibliografia:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9
Os valores da tabela são baseados na classificação de solos e rochas.
Força de ligação estimada para grampos inseridos em solos e rochas (fonte: Elias a Juran, 1991)
Material | Método construtivo | Tipo de solo / rocha | Atrito superficial último qs [kPa] |
Rocha | Perfuração rotativa | Marga / calcário | 300 - 400 |
Filoil | 100 - 300 | ||
Cal | 500 - 600 | ||
Dolomite mole | 400 - 600 | ||
Dolomite fissurada | 600 - 1000 | ||
Arenito resistente | 200 - 300 | ||
Esquisto resistente | 100 - 150 | ||
Xisto resistente | 100 - 175 | ||
Basalto | 500 - 600 | ||
Ardósia / xisto duro | 300 - 400 | ||
Solo não coesivo | Perfuração rotativa | Areia / cascalho | 100 - 180 |
Areia siltosa | 100 - 150 | ||
Silte | 40 - 120 | ||
Piemonte residual | 40 - 120 | ||
Colúvio fino | 75 - 150 | ||
Cravação com invólucro | Areia / cascalho -sobrecarga reduzida -sobrecarga elevada | 190 - 240 280 - 430 | |
Moraine densa | 380 - 480 | ||
Colúvio | 100 - 180 | ||
Sondagem | Enchimento de areia siltosa | 20 - 40 | |
Areia siltosa fina | 55 - 90 | ||
Areia e argila siltosa | 60 - 140 | ||
Projetado | Areia | 380 | |
Cascalho arenoso | 700 | ||
Solos com grão finos | Perfuração rotativa | Argila siltosa | 35 - 50 |
Cravação com invólucro | Silte argiloso | 90 - 140 | |
Sondagem | Loesse | 25 - 75 | |
Argila mole | 20 - 30 | ||
Argila rija | 40 - 60 | ||
Silte argiloso rijo | 40 - 100 | ||
Argila calcária arenosa | 90 - 140 |
Nota: Converter valores em kPa para psf ao multiplicar por 20.9. Converter valores em kPa para psi ao multiplicar por 0,145.