Module de déformation sécant Es
La valeur du module de déformation sécant du sol Es dépend du diamètre du pieu d et de l'épaisseur des couches individuelles de sol hi. La valeur de ce module doit être déterminée expérimentalement à partir d'essais de charge de pieu.
Pour les sols pulvérulents, sa valeur dépend aussi de l'indice de densité relative Id, pour les sols cohérents elle dépend de l'indice de consistance Ic. La valeur de Es augmente avec la profondeur (épaisseur des couches de sol).
L'article 60 de la publication [2] indique que la valeur cumulée de ce module (applicable à tous les types de sol le long du fût et de la base d'un pieu de grand diamètre) est donnée par la relation suivante :
où : | Is | - | |
d | - | diamètre du pieu [m] | |
Q | - | valeur significative de la charge (force) mesurée pendant le test de charge statique du pieu [N] | |
s | - | valeur significative du tassement du pieu mesurée pendant le test de charge statique du pieu [m] |
Les valeurs du module Esi pour différents types de sols, différents diamètres et différentes profondeurs de pieu sont données dans les tableaux suivants (tirés de la publication [3]). Les valeurs intermédiaires de Es sont déduites par interpolation linéaire.
Module de déformation sécant Es : cas des pieux installés dans des roches et des roches friables
h (m) | d (m) | ||||||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | |||||||
R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | |
1,5 | 50,3 | 28,2 | 20,2 | 72,3 | 35,0 | 24,7 | 85,5 | 33,5 | 22,3 |
3,0 | 64,5 | 43,1 | 30,8 | 105,5 | 57,3 | 41,0 | 138,3 | 58,8 | 41,2 |
5,0 | - | 58,2 | 41,3 | - | 75,3 | 54,8 | - | 87,9 | 63,7 |
10,0 | - | 87,5 | 61,6 | - | 114,5 | 83,2 | - | 133,0 | 97,0 |
Module de déformation sécant Es : cas des pieux installés dans des sols pulvérulents
h (m) | d (m) | ||||||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | |||||||
Id | |||||||||
0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
1,5 | 11,0 | 13,7 | 28,3 | 12,8 | 15,8 | 30,6 | 13,0 | 15,3 | 29,0 |
3,0 | 15,5 | 20,2 | 44,5 | 18,4 | 25,0 | 47,8 | 19,4 | 24,5 | 52,5 |
5,0 | 18,8 | 26,6 | 56,1 | 22,8 | 32,5 | 69,1 | 24,5 | 36,0 | 78,2 |
10,0 | 23,8 | 36,6 | 72,1 | 29,8 | 47,8 | 93,4 | 32,6 | 54,0 | 107,3 |
Module de déformation sécant Es : cas des pieux installés dans des sols cohérents
h (m) | d (m) | |||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | ||||
Ic | ||||||
0,5 | ≥ 1,0 | 0,5 | ≥ 1,0 | 0,5 | ≥ 1,0 | |
1,5 | 6,9 | 13,2 | 7,9 | 13,4 | 8,6 | 12,3 |
3,0 | 10,0 | 22,0 | 12,5 | 23,9 | 13,7 | 23,0 |
5,0 | 12,5 | 31,2 | 15,9 | 35,4 | 18,4 | 36,7 |
10,0 | 15,5 | 44,3 | 21,3 | 51,3 | 24,6 | 57,4 |
Le bouton "Edition Es" du cadre "Tassement" ouvre la fenêtre de dialogue permettant la saisie du module sécant Es. La fenêtre de dialogue fournit en outre les valeurs recommandées de ce coefficient pour divers types de sols et de roches afin d'en faciliter la saisie.
Fenêtre de dialogue "Saisie de la courbe de charge" - Module de déformation Es [MPa]
Littérature :
[1] ČSN 73 1002: Pilotové základy. Praha, ÚNM, 1988, 28 s.
[2] ČSN 73 1004: Velkoprůměrové piloty. Praha, ÚNM, 1981, 56 s.
[3] Masopust, J., Glisníková, V.: Zakládání staveb Modul M01. 1. vydání, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.
[4] Pochman, R., Šimek, J.: Pilotové základy - Komentář k ČSN 73 1002. 1. vydání, Praha, Vydavatelství norem, 1989, 80 s.