Frottement latéral et capacité portante de pointe du scellement
Frottement latéral qsr et capacité portante de pointe qbr du scellement dans la roche
type de roche | qsr [MPa] | qbr [MPa]1) |
sédiments | 0,15 - 0,40 | 0,07 σc |
ardoises et phyllites | 0,20 - 0,30 | 0,07 σc |
grès | 0,30 - 0,45 | 0,07 σc |
calcaires et dolomites | 0,40 - 0,50 | 0,10 σc |
granites et basaltes | 0,40 - 0,60 | 0,10 σc |
1) σc - résistance à la compression simple en MPa