捷克规范CSN 73 1004
根据捷克规范CSN 73 1004 弹性地基中微型桩临界力Ncr 计算公式如下:
其中: | Ea*Ia | - | 微型桩型钢的抗弯刚度 |
Ecm | - | 混凝土弹性模量 | |
Ic | - | 混凝土截面惯性矩 | |
γc | - | 混凝土材料分项系数 | |
Ez | - | 土层弹性模量(水平方向) |
参考文献:
CSN 73 1004 (July 2020)
根据捷克规范CSN 73 1004 弹性地基中微型桩临界力Ncr 计算公式如下:
其中: | Ea*Ia | - | 微型桩型钢的抗弯刚度 |
Ecm | - | 混凝土弹性模量 | |
Ic | - | 混凝土截面惯性矩 | |
γc | - | 混凝土材料分项系数 | |
Ez | - | 土层弹性模量(水平方向) |
参考文献:
CSN 73 1004 (July 2020)